Premium
$26,990 drive-away
- Engine
- 1.5L turbo petrol 4cyl
- Power
- 105 kW
- Fuel use
- 8.1 L/100 km
- Drive
- FWD

We haven't driven the Haval Jolion yet. Here is how it stacks up on paper.
Easy to live with and park
From $26,990 drive-away
1.5L turbo petrol 4cyl
Powertrain
105 to 140 kW, 210 to 375 Nm
5.1 to 8.1 L/100 km
Claimed fuel use
Combined cycle.
| Grade | Price from | Engine | Power | Fuel use | Drive | Key differences |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | $26,990 drive-away | 1.5L turbo petrol 4cyl | 105 kW | 8.1 L/100 km | FWD | |
| Lux | $29,990 drive-away | 1.5L turbo petrol 4cyl | 105 kW | 8.1 L/100 km | FWD | |
| Premium Hybrid | $32,990 drive-away | 1.5L petrol hybrid | 140 kW | 5.1 L/100 km | FWD | |
| Vanta | $33,990 drive-away | 1.5L turbo petrol 4cyl | 130 kW | 7.5 L/100 km | FWD | |
| Lux Hybrid | $35,990 drive-away | 1.5L petrol hybrid | 140 kW | 5.1 L/100 km | FWD | |
| Vanta Hybrid | $39,990 drive-away | 1.5L petrol hybrid | 140 kW | 5.1 L/100 km | FWD |
$26,990 drive-away
$29,990 drive-away
$32,990 drive-away
$33,990 drive-away
$35,990 drive-away
$39,990 drive-away
Safety rating. No Australian crash rating for this model yet