ES 2WD 5-seat
$39,990 +ORC
- Engine
- 2.5L petrol
- Power
- 135 kW
- Drive
- FWD

Mitsubishi
Medium SUV
From $39,990 plus on-road costs
We haven't driven the Outlander yet. Here is how it stacks up on paper.
Practical everyday space
2.5L petrol
Powertrain
135 kW, 245 Nm
| Grade | Price from | Engine | Power | Drive | Key differences |
|---|---|---|---|---|---|
| ES 2WD 5-seat | $39,990 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | FWD | |
| ES 2WD 7-seat | $42,540 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | FWD | |
| ES AWD 5-seat | $43,240 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | AWD | |
| LS 2WD 7-seat | $44,040 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | FWD | |
| Black Edition 2WD 7-seat | $45,490 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | FWD | |
| LS AWD 7-seat | $46,540 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | AWD | |
| Aspire 2WD 7-seat | $48,540 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | FWD | |
| Aspire AWD 7-seat | $51,040 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | AWD | |
| Exceed AWD 5-seat | $55,890 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | AWD | |
| Exceed Tourer AWD 5-seat | $58,740 +ORC | 2.5L petrol | 135 kW | AWD | |
| PHEV ES AWD 5-seat | $58,990 +ORC | 2.4L petrol plug-in hybrid | AWD | ||
| PHEV Aspire AWD 7-seat | $66,790 +ORC | 2.4L petrol plug-in hybrid | AWD | ||
| PHEV Exceed AWD 5-seat | $71,640 +ORC | 2.4L petrol plug-in hybrid | AWD | ||
| PHEV Exceed Tourer AWD 5-seat | $74,490 +ORC | 2.4L petrol plug-in hybrid | AWD |
$39,990 +ORC
$42,540 +ORC
$43,240 +ORC
$44,040 +ORC
$45,490 +ORC
$46,540 +ORC
$48,540 +ORC
$51,040 +ORC
$55,890 +ORC
$58,740 +ORC
$58,990 +ORC
$66,790 +ORC
$71,640 +ORC
$74,490 +ORC
Safety rating. No Australian crash rating for this model yet